ドリフトピン接合 鋼板挿入2面せん断接合 短期許容せん断耐力/本

ドリフトピン接合 鋼板挿入2面せん断接合 短期許容せん断耐力/本
Pu0 = Σ(jKn・ni・ru・py) = 1.0・1.0・ru・py = ru・py
P = (2/3)・jKr・jKm・Puo = (2/3)・2.0・1.0・Puo = (4/3)・ru・py
ボルト径 材幅 PL厚 主材厚 樹種 角度 Fe F C モード py ru jKn puo jKr (2/3)・jKr・puo
12 120 9 109 J1 0 25.4 235 0.52 17.15 1 1 17.15 0.9 10.29
12 150 9 139 J1 0 25.4 235 0.43 18.17 1 1 18.17 1 12.11
12 180 9 169 J1 0 25.4 235 0.35 18.17 1 1 18.17 1 12.11
16 120 9 109 J1 0 25.4 235 0.59 26.18 1 1 26.18 0.9 15.71
16 150 9 139 J1 0 25.4 235 0.53 29.68 1 1 29.68 0.9 17.81
16 180 9 169 J1 0 25.4 235 0.47 32.30 1 1 32.30 1 21.53
20 120 9 109 J1 0 25.4 235 0.68 37.79 1 1 37.79 0.9 22.67
20 150 9 139 J1 0 25.4 235 0.58 41.28 1 1 41.28 0.9 24.77
20 180 9 169 J1 0 25.4 235 0.53 45.63 1 1 45.63 0.9 27.38
                                                                 
ボルト径 材幅 PL厚 主材厚 樹種 角度 Fe F C モード py ru jKn puo jKr (2/3)・jKr・puo
12 120 9 109 J2 0 22.4 235 0.53 15.51 1 1 15.51 0.9 9.31
12 150 9 139 J2 0 22.4 235 0.46 17.06 1 1 17.06 1 11.37
12 180 9 169 J2 0 22.4 235 0.38 17.06 1 1 17.06 1 11.37
16 120 9 109 J2 0 22.4 235 0.61 23.96 1 1 23.96 0.9 14.38
16 150 9 139 J2 0 22.4 235 0.54 26.89 1 1 26.89 0.9 16.13
16 180 9 169 J2 0 22.4 235 0.50 30.30 1 1 30.30 0.9 18.18
20 120 9 109 J2 0 22.4 235 0.72 34.92 1 1 34.92 0.9 20.95
20 150 9 139 J2 0 22.4 235 0.61 37.74 1 1 37.74 0.9 22.64
20 180 9 169 J2 0 22.4 235 0.55 41.38 1 1 41.38 0.9 24.83
                                                                 
ボルト径 材幅 PL厚 主材厚 樹種 角度 Fe F C モード py ru jKn puo jKr (2/3)・jKr・puo
12 120 9 109 J3 0 19.4 235 0.55 13.87 1 1 13.87 0.9 8.32
12 150 9 139 J3 0 19.4 235 0.49 15.88 1 1 15.88 1 10.58
12 180 9 169 J3 0 19.4 235 0.40 15.88 1 1 15.88 1 10.58
16 120 9 109 J3 0 19.4 235 0.64 21.72 1 1 21.72 0.9 13.03
16 150 9 139 J3 0 19.4 235 0.56 24.08 1 1 24.08 0.9 14.45
16 180 9 169 J3 0 19.4 235 0.51 26.92 1 1 26.92 0.9 16.15
20 120 9 109 J3 0 19.4 235 0.76 32.02 1 1 32.02 0.9 19.21
20 150 9 139 J3 0 19.4 235 0.63 34.17 1 1 34.17 0.9 20.50
20 180 9 169 J3 0 19.4 235 0.57 37.11 1 1 37.11 0.9 22.27
                                                                 
ボルト径 材幅 PL厚 主材厚 樹種 角度 Fe F C モード py ru jKn puo jKr (2/3)・jKr・puo
12 120 9 109 J1 90 12.7 235 0.61 10.16 1 1 10.16 0.9 6.10
12 150 9 139 J1 90 12.7 235 0.54 11.41 1 1 11.41 0.9 6.85
12 180 9 169 J1 90 12.7 235 0.50 12.85 1 1 12.85 1 8.56
16 120 9 109 J1 90 12.7 235 0.75 16.62 1 1 16.62 0.9 9.97
16 150 9 139 J1 90 12.7 235 0.63 17.77 1 1 17.77 0.9 10.66
16 180 9 169 J1 90 12.7 235 0.56 19.33 1 1 19.33 0.9 11.60
20 120 9 109 J1 90 12.7 235 0.91 25.29 1 1 25.29 0.9 15.17
20 150 9 139 J1 90 12.7 235 0.74 26.07 1 1 26.07 0.9 15.64
20 180 9 169 J1 90 12.7 235 0.64 27.49 1 1 27.49 0.9 16.50
                                                                 
ボルト径 材幅 PL厚 主材厚 樹種 角度 Fe F C モード py ru jKn puo jKr (2/3)・jKr・puo
12 120 9 109 J2 90 11.2 235 0.64 9.32 1 1 9.32 0.9 5.59
12 150 9 139 J2 90 11.2 235 0.55 10.36 1 1 10.36 0.9 6.22
12 180 9 169 J2 90 11.2 235 0.51 11.60 1 1 11.60 0.9 6.96
16 120 9 109 J2 90 11.2 235 0.79 15.44 1 1 15.44 0.9 9.26
16 150 9 139 J2 90 11.2 235 0.66 16.33 1 1 16.33 0.9 9.80
16 180 9 169 J2 90 11.2 235 0.58 17.61 1 1 17.61 0.9 10.57
20 120 9 109 J2 90 11.2 235 0.97 23.70 1 1 23.70 0.9 14.22
20 150 9 139 J2 90 11.2 235 0.78 24.20 1 1 24.20 0.9 14.52
20 180 9 169 J2 90 11.2 235 0.67 25.30 1 1 25.30 0.9 15.18
                                                                 
ボルト径 材幅 PL厚 主材厚 樹種 角度 Fe F C モード py ru jKn puo jKr (2/3)・jKr・puo
12 120 9 109 J3 90 9.7 235 0.67 8.48 1 1 8.48 0.9 5.09
12 150 9 139 J3 90 9.7 235 0.58 9.31 1 1 9.31 0.9 5.58
12 180 9 169 J3 90 9.7 235 0.53 10.33 1 1 10.33 0.9 6.20
16 120 9 109 J3 90 9.7 235 0.84 14.24 1 1 14.24 0.9 8.54
16 150 9 139 J3 90 9.7 235 0.69 14.88 1 1 14.88 0.9 8.93
16 180 9 169 J3 90 9.7 235 0.61 15.89 1 1 15.89 0.9 9.54
20 120 9 109 J3 90 9.7 235 1.00 21.15 1 1 21.15 0.75 10.57
20 150 9 139 J3 90 9.7 235 0.83 22.30 1 1 22.30 0.9 13.38
20 180 9 169 J3 90 9.7 235 0.70 23.09 1 1 23.09 0.9 13.86